| Positie | Coureur | Team | Kwalificatietijd |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.330 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’32.584 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’32.667 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’33.207 |
| 5 | Paul Di Resta | Force India | 1’33.235 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1’33.246 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1’33.078 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1’33.327 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.762 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | – |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 1’33.762 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren | 1’33.914 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’33.974 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1’33.976 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 1’34.105 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’34.284 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1’34.425 |
| 18 | Charles Pic | Caterham | 1’35.283 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1’36.178 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1’36.304 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1’36.476 |
| 22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’34.730 |
De startopstelling voor de GP van Bahrein
Hieronder de volledige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein, na verwerking van de gridstraffen voor Lewis Hamilton, Mark Webber en Esteban Gutiérrez.
Mark Webber is drie plaatsen teruggezet vanwege zijn aanrijding met Jean-Eric Vergne in China. Omdat Lewis Hamilton vijf plaatsen moet inleveren vanwege een versnellingsbakwissel, schuift hij weer een plaatsje naar voren. Esteban Gutiérrez knalde in China achterop Adrian Sutil en kreeg daarvoor een straf van vijf plaatsen. Hij moet daarom nu helemaal achteraan starten.
Gerelateerd nieuws
Startopstelling GP Las Vegas: Verstappen naast Norris in beslissend duel
22 november 2025 10:55 - Nieuws
Startopstelling GP van São Paulo: Norris op pole, Verstappen vanuit de pitstraat
09 november 2025 13:53 - GP São Paulo
Startopstelling GP Mexico: Norris op pole, Verstappen en Piastri in de achtervolging
26 oktober 2025 12:00 - GP Mexico
Startopstelling GP Verenigde Staten: Verstappen mikt op nieuwe zege in Texas
19 oktober 2025 14:00 - GP Verenigde Staten